Samba
| Nr. | A | B | C | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76) 東妍君 / | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 83) 林淑直 / | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | ||||||
| 85) 林雅恬 / | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | ||||||
| 97) 許明湟 / | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 118) 黃信安 / | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | ||||||
| 131) 葉宜炘 / | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 (9) | 3 | 3 | ||||||
| 148) 鄭宇志 / | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 (15) | 2 | 2 |
A : 01
B : 02
C : 03
E : 04
F : 05
G : 06
H : 07