Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Sum | Place | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | E | F | G | H | |||||||
| 65 | 李念潔 / | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 7 | 4. | |
| Final | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | ||||||
| 71 | 阮苓嫣 / | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 7 | 2. | |
| Final | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||
| 73 | 周禹岑 / | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 7 | 1. | |
| Final | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 95 | 莊秀君 / | 1. Round | - | - | - | - | - | X | - | 1 | 1 | 8. | |
| 108 | 陳姿云 / | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 7 | 5. | |
| Final | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | ||||||
| 112 | 陳靚潞 / | 1. Round | X | X | X | X | X | - | X | 6 | 6 | 6. | |
| Final | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| 123 | 楊佳芸 / | 1. Round | X | - | - | - | X | - | - | 2 | 2 | 7. | |
| 147 | 鄭小玉 / | 1. Round | - | X | X | X | - | X | X | 5 | 5 | 3. | |
| Final | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | ||||||
A : 01
B : 02
C : 03
E : 04
F : 05
G : 06
H : 07