Samba
Nr. A B C E F G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
65) 李念潔 / 1 5 5 2 4 5 4 4 (11) 4 4
71) 阮苓嫣 / 3 2 4 4 2 3 2 5 (12) 2 2
73) 周禹岑 / 4 1 1 1 1 2 1 5 1 1
108) 陳姿云 / 2 6 3 3 5 4 5 4 (12) 5 5
112) 陳靚潞 / 5 4 2 5 6 6 6 4 6 6
147) 鄭小玉 / 6 3 6 6 3 1 3 4 (10) 3 3

A : 01

B : 02

C : 03

E : 04

F : 05

G : 06

H : 07