Samba
Nr. A B C E F G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
68) 李堉惠 / 5 5 2 5 5 4 5 7 5 5
73) 周禹岑 / 4 1 1 1 1 3 1 5 1 1
108) 陳姿云 / 3 3 5 3 3 5 3 5 3 3
110) 陳政傑 / 2 4 4 4 4 2 4 7 4 4
136) 劉姿延 / 1 2 3 2 2 1 2 6 2 2
Cha Cha Cha
Nr. A B C E F G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
68) 李堉惠 / 5 5 3 5 5 2 5 7 5 10
73) 周禹岑 / 4 1 1 1 1 1 1 6 1 2
108) 陳姿云 / 1 3 4 2 2 5 2 4 2 5
110) 陳政傑 / 3 4 5 4 3 4 4 6 4 8
136) 劉姿延 / 2 2 2 3 4 3 3 6 3 5
Rumba
Nr. A B C E F G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
68) 李堉惠 / 5 5 1 5 5 2 4 7 5 15
73) 周禹岑 / 4 1 2 1 1 3 2 5 (7) 1 3
108) 陳姿云 / 1 3 4 3 3 5 1 5 3 8
110) 陳政傑 / 3 4 5 4 4 4 5 5 4 12
136) 劉姿延 / 2 2 3 2 2 1 3 5 (9) 2 7
Paso Doble
Nr. A B C E F G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
68) 李堉惠 / 5 5 4 5 5 4 4 7 5 20
73) 周禹岑 / 4 2 2 1 2 2 2 6 2 5
108) 陳姿云 / 2 3 3 4 4 5 3 4 (11) 3 11
110) 陳政傑 / 3 4 5 3 3 3 5 4 (12) 4 16
136) 劉姿延 / 1 1 1 2 1 1 1 6 1 8
Jive
Nr. A B C E F G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
68) 李堉惠 / 5 5 5 5 5 3 5 7 5 25
73) 周禹岑 / 4 1 2 1 2 2 1 6 (9) 6 (9) 2 7
108) 陳姿云 / 1 3 3 3 4 5 2 5 3 14
110) 陳政傑 / 3 4 4 4 3 4 4 7 4 20
136) 劉姿延 / 2 2 1 2 1 1 3 6 (9) 7 (12) 1 9

A : 01

B : 02

C : 03

E : 04

F : 05

G : 06

H : 07