Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Sum | Place | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | E | F | G | H | |||||||
| 124 | 楊妮薰 / | Final | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1. | |||
| 132 | 葉宜嘉 / | Final | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2. | |||
| 135 | 管盈妤 / | Final | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. | |||
| 144 | 潘若彤 / | Final | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3. | |||
A : 01
B : 02
C : 03
E : 04
F : 05
G : 06
H : 07