Rumba
| Nr. | A | B | C | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64) 李宛真 / 劉文珮 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 (7) | 3 | 3 | ||||
| 76) 東妍君 / 陳姿蓉 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
| 111) 陳秋梅 / 曾淑英 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | 4 | ||||
| 128) 溫珮螢 / 朱珈玉 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 (11) | 2 | 2 | ||||
| 156) 鍾少梅 / 林淑直 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | 5 | 5 |
A : 01
B : 02
C : 03
E : 04
F : 05
G : 06
H : 07