Waltz
| Nr. | A | D | E | F | G | H | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5) 曾新岐 / 張秋芳 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||
| 6) 何秋坤 / 蔡姍姍 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | ||
| 7) 劉洪勳 / 謝淑惠 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | A | D | E | F | G | H | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5) 曾新岐 / 張秋芳 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||
| 6) 何秋坤 / 蔡姍姍 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 4 | ||
| 7) 劉洪勳 / 謝淑惠 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 3 | 6 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | D | E | F | G | H | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5) 曾新岐 / 張秋芳 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||
| 6) 何秋坤 / 蔡姍姍 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 6 | ||
| 7) 劉洪勳 / 謝淑惠 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 3 | 9 |
Quickstep
| Nr. | A | D | E | F | G | H | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5) 曾新岐 / 張秋芳 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||
| 6) 何秋坤 / 蔡姍姍 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 8 | ||
| 7) 劉洪勳 / 謝淑惠 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 3 | 12 |
A : A
D : D
E : E
F : F
G : G
H : H
I : I
J : J
K : K