Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27) 盧立洋 / | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||||||
| 30) 黃宇瑄 / | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 8 (46) | 6 | 6 | ||||||
| 32) 鄒妤妍 / | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 (27) | 7 | 7 | ||||||
| 40) 王湘鈴 / | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 (30) | 5 | 5 | ||||||
| 41) 白嘉筠 / | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 9 (39) | 4 | 4 | ||||||
| 43) 郭盈吟 / | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 10 | 3 | 3 | ||||||
| 83) 周芷嫻 / | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 |
A : A
B : B
C : C
D : D
E : E
F : F
G : G
H : H
I : I
J : J
K : K