Waltz
| Nr. | A | D | E | F | G | H | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9) 張炳雄 / 李欣 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | |||
| 12) 李榮作 / 小辣椒 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 9 | 4 | 4 | |||
| 65) 郭書誠 / 徐晴薇 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | |||
| 67) 喻世潔 / 陳寶芯 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | A | D | E | F | G | H | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9) 張炳雄 / 李欣 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 7 | |||
| 12) 李榮作 / 小辣椒 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | |||
| 65) 郭書誠 / 徐晴薇 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 4 | |||
| 67) 喻世潔 / 陳寶芯 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 |
Quickstep
| Nr. | A | D | E | F | G | H | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9) 張炳雄 / 李欣 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 10 | |||
| 12) 李榮作 / 小辣椒 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 9 | 4 | 11 | |||
| 65) 郭書誠 / 徐晴薇 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 6 | |||
| 67) 喻世潔 / 陳寶芯 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 |
A : A
D : D
E : E
F : F
G : G
H : H
I : I
J : J
K : K