Cha Cha Cha
| Nr. | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | B1 | B5 | B8 | B9 | C0 | C1 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52) 吳軒宇 / 林 俐 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | ||
| 53) 吳律霆 / 葉子琳 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | ||
| 57) 陳柏睿 / 黃家宜 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | 3 |
Rumba
| Nr. | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | B1 | B5 | B8 | B9 | C0 | C1 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52) 吳軒宇 / 林 俐 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 2 | ||
| 53) 吳律霆 / 葉子琳 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 4 | ||
| 57) 陳柏睿 / 黃家宜 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | 6 |
A1 : 2
A2 : 3
A3 : 4
A4 : 5
A5 : 6
A6 : 7
B1 : 12
B5 : 16
B8 : 19
B9 : 20
C0 : 21
C1 : 22