Cha Cha Cha
| Nr. | 06 | 14 | 16 | 28 | 36 | 42 | 44 | 47 | 50 | 52 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42) 董誠哲 林芷歆 / | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | ||||
| 51) 謝承諭 謝承真 / | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||||
| 53) 王宥鈞 廖珮君 / | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | ||||||
| 54) 李俊廷 戴彤卉 / | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||
| 114) 李俊緯 曾聆甄 / | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 152) 李璨宏 陳虹樺 / | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 |
Samba
| Nr. | 06 | 14 | 16 | 28 | 36 | 42 | 44 | 47 | 50 | 52 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42) 董誠哲 林芷歆 / | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 1 | 3 | ||||
| 51) 謝承諭 謝承真 / | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | ||||
| 53) 王宥鈞 廖珮君 / | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 11 | |||||
| 54) 李俊廷 戴彤卉 / | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | ||||
| 114) 李俊緯 曾聆甄 / | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 10 | ||||
| 152) 李璨宏 陳虹樺 / | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 9 |
Rumba
| Nr. | 06 | 14 | 16 | 28 | 36 | 42 | 44 | 47 | 50 | 52 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42) 董誠哲 林芷歆 / | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 1 | 4 | ||||
| 51) 謝承諭 謝承真 / | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | ||||
| 53) 王宥鈞 廖珮君 / | 6 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 17 | |||||
| 54) 李俊廷 戴彤卉 / | 3 | 6 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 9 | ||||
| 114) 李俊緯 曾聆甄 / | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 14 | ||||
| 152) 李璨宏 陳虹樺 / | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 14 |
Paso Doble
| Nr. | 06 | 14 | 16 | 28 | 36 | 42 | 44 | 47 | 50 | 52 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42) 董誠哲 林芷歆 / | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 1 | 5 | ||||
| 51) 謝承諭 謝承真 / | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 7 | ||||
| 53) 王宥鈞 廖珮君 / | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 23 | ||||||
| 54) 李俊廷 戴彤卉 / | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 13 | ||||
| 114) 李俊緯 曾聆甄 / | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 17 | ||||
| 152) 李璨宏 陳虹樺 / | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | 5 | 19 |
Jive
| Nr. | 06 | 14 | 16 | 28 | 36 | 42 | 44 | 47 | 50 | 52 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42) 董誠哲 林芷歆 / | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 7 | ||||
| 51) 謝承諭 謝承真 / | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 1 | 8 | ||||
| 53) 王宥鈞 廖珮君 / | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 28 | ||||||
| 54) 李俊廷 戴彤卉 / | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 16 | ||||
| 114) 李俊緯 曾聆甄 / | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 21 | ||||
| 152) 李璨宏 陳虹樺 / | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 25 |
06 : 06 趙馨蓮
14 : 14 季雯華
16 : 16 林清煌
28 : 28 曾 翔
36 : 36 夏群雅
42 : 42 林宗文
44 : 44 吳明陽
47 : 47 李美月
50 : 50 吳明燕
52 : 52 李 容