Waltz
| Nr. | 05 | 10 | 16 | 29 | 36 | 45 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62) 黃柏崴 / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | |||||
| 69) 林杏曄 / | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 151) 李若華 / | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 169) 田麗彤 / | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 175) 陳寶芯 / | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 (13) | 2 | 2 | |||||
| 176) 顏毓庭 / | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 (10) | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | 05 | 10 | 16 | 29 | 36 | 45 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62) 黃柏崴 / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | |||||
| 69) 林杏曄 / | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 (11) | 3 | 7 | |||||
| 151) 李若華 / | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 12 | |||||
| 169) 田麗彤 / | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 (16) | 5 | 10 | |||||
| 175) 陳寶芯 / | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 (12) | 4 | 6 | |||||
| 176) 顏毓庭 / | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 |
Viennese Waltz
| Nr. | 05 | 10 | 16 | 29 | 36 | 45 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62) 黃柏崴 / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | |||||
| 69) 林杏曄 / | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 11 | |||||
| 151) 李若華 / | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 18 | |||||
| 169) 田麗彤 / | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 15 | |||||
| 175) 陳寶芯 / | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 (10) | 2 | 8 | |||||
| 176) 顏毓庭 / | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 (11) | 3 | 8 |
Slow Foxtrot
| Nr. | 05 | 10 | 16 | 29 | 36 | 45 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62) 黃柏崴 / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | |||||
| 69) 林杏曄 / | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 15 | |||||
| 151) 李若華 / | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | |||||
| 169) 田麗彤 / | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 20 | |||||
| 175) 陳寶芯 / | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 (10) | 3 | 11 | |||||
| 176) 顏毓庭 / | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 (13) | 2 | 10 |
Quickstep
| Nr. | 05 | 10 | 16 | 29 | 36 | 45 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62) 黃柏崴 / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | |||||
| 69) 林杏曄 / | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 (15) | 3 | 18 | |||||
| 151) 李若華 / | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | |||||
| 169) 田麗彤 / | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 25 | |||||
| 175) 陳寶芯 / | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 (12) | 4 | 15 | |||||
| 176) 顏毓庭 / | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 12 |
05 : 05 黃瑞通
10 : 10 王允文
16 : 16 林清煌
29 : 29 張志一
36 : 36 夏群雅
45 : 45 林文旭