| Final | |||
| 1. | 22 | Obero Julius Jun Margen / Marquez Rhea Rasola | Philippines |
| 2. | 27 | Zamiga Ivan / Dankevych Olena | Ukraine |
| 3. | 20 | Lee Youngho / Park Youngseon | South Korea |
| 4. | 19 | Kang Sungbeom / Kim Aeyeong | South Korea |
| 5. | 14 | Filemon A. Baguio II / Lairca Reigne L. Nicdao | Philippines |
| 6. | 11 | Maglasang Joey / Jhistine Glyde A. Baguio | Philippines |
| 2. Round | |||
| 7. | 9 | Kuo Wen Sheng / Chang Chiao Hui | Taiwan |
| 8. | 23 | Seo Bongwon / Kim Hansol | South Korea |
| 9. | 21 | LEE, PUI YIN / SO, TZE YAN SUSANNA | Hong Kong |
| 10. | 8 | Kalymbetov Yermek / Atalikova Kulshum | Kazakhstan |
| 11. | 26 | Wu Huan Jan / Liao Pi Chen | Taiwan |
| 12. | 12 | Mehdiyev Farid / Karimova Vusala | Azerbaidjan |
| Redance | |||
| 13. | 15 | ITO Katsushi / Shuto Tomomi | Japan |
| 14. | 6 | Chen Sen Chi / Hung Yu Chien | Taiwan |
| 15. | 24 | SiyuovSagatbek / StykbayevaZamira | Kazakhstan |
| 16. | 18 | Liu Xlang Rong / Lin Chen Hsiu Lin | Taiwan |
Remarks :