Samba
| Nr. | A | B | C1 | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11) Maglasang Joey / Jhistine Glyde A. Baguio | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 (18) | 6 | 6 | |||||
| 14) Filemon A. Baguio II / Lairca Reigne L. Nicdao | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 (24) | 5 | 5 | |||||
| 19) Kang Sungbeom / Kim Aeyeong | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | |||||
| 20) Lee Youngho / Park Youngseon | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | |||||
| 22) Obero Julius Jun Margen / Marquez Rhea Rasola | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
| 27) Zamiga Ivan / Dankevych Olena | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C1 | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11) Maglasang Joey / Jhistine Glyde A. Baguio | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 (17) | 6 | 12 | |||||
| 14) Filemon A. Baguio II / Lairca Reigne L. Nicdao | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 (22) | 5 | 10 | |||||
| 19) Kang Sungbeom / Kim Aeyeong | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |||||
| 20) Lee Youngho / Park Youngseon | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | |||||
| 22) Obero Julius Jun Margen / Marquez Rhea Rasola | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
| 27) Zamiga Ivan / Dankevych Olena | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 |
Rumba
| Nr. | A | B | C1 | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11) Maglasang Joey / Jhistine Glyde A. Baguio | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 (23) | 5 | 17 | |||||
| 14) Filemon A. Baguio II / Lairca Reigne L. Nicdao | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 (16) | 6 | 16 | |||||
| 19) Kang Sungbeom / Kim Aeyeong | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 (25) | 4 | 12 | |||||
| 20) Lee Youngho / Park Youngseon | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 8 | |||||
| 22) Obero Julius Jun Margen / Marquez Rhea Rasola | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
| 27) Zamiga Ivan / Dankevych Olena | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 7 |
Paso Doble
| Nr. | A | B | C1 | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11) Maglasang Joey / Jhistine Glyde A. Baguio | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 (15) | 5 | 22 | |||||
| 14) Filemon A. Baguio II / Lairca Reigne L. Nicdao | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 (18) | 6 | 22 | |||||
| 19) Kang Sungbeom / Kim Aeyeong | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |||||
| 20) Lee Youngho / Park Youngseon | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 11 | |||||
| 22) Obero Julius Jun Margen / Marquez Rhea Rasola | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | |||||
| 27) Zamiga Ivan / Dankevych Olena | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 9 |
Jive
| Nr. | A | B | C1 | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11) Maglasang Joey / Jhistine Glyde A. Baguio | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 4 (17) | 6 | 28 | |||||
| 14) Filemon A. Baguio II / Lairca Reigne L. Nicdao | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 (16) | 5 | 27 | |||||
| 19) Kang Sungbeom / Kim Aeyeong | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 (27) | 4 | 20 | |||||
| 20) Lee Youngho / Park Youngseon | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 14 | |||||
| 22) Obero Julius Jun Margen / Marquez Rhea Rasola | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 5 | |||||
| 27) Zamiga Ivan / Dankevych Olena | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 11 |
A : Genice Marquez
B : Iwona Ciok
C1 : 劉渼麗
D : 李瑋倫
E : 貝田信子
F : kyung hwa.LEE
G : Michael Webel