Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C1 | D | E | F | G | A | B | C1 | D | E | F | G | A | B | C1 | D | E | F | G | A | B | C1 | D | E | F | G | A | B | C1 | D | E | F | G | |||||||||||
| 1 | Orboc John Laurence / Agbagala Roma Beatrice | Philippines | Final | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2. | ||||||
| 16 | HAN/Changwoo / RYU/Jini | South Korea | Final | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||||
| 17 | KANG/Sewoong / LEE/Mikyoung | South Korea | Final | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4. | ||||||
| 25 | Song Hochun / Jeong Hayun | South Korea | Final | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3. | ||||||
| 54 | Otorbayev Ardak / BeglenovaAidana | Kazakhstan | Final | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5. | ||||||
A : Genice Marquez
B : Iwona Ciok
C1 : 劉渼麗
D : 李瑋倫
E : 貝田信子
F : kyung hwa.LEE
G : Michael Webel