Waltz
Nr. A B C1 D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
29) Chen Chi Ming / Wang Tsai Yen 5 5 5 5 5 5 5 7 5 5
30) Chen Sen Chi / Hsu YenYu 3 4 3 4 3 3 3 5 3 3
34) Lin Chun Hung / Lee Su Jung 4 3 4 3 4 4 4 7 4 4
71) Kuo Wen Sheng / Huang Yi Jung 2 2 2 2 2 2 2 7 2 2
72) Lee Youngho / Jang Hyejeong 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1
Tango
Nr. A B C1 D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
29) Chen Chi Ming / Wang Tsai Yen 5 5 5 5 5 5 5 7 5 10
30) Chen Sen Chi / Hsu YenYu 4 4 3 4 4 4 3 7 4 7
34) Lin Chun Hung / Lee Su Jung 3 3 4 3 3 3 4 5 3 7
71) Kuo Wen Sheng / Huang Yi Jung 2 2 1 2 2 2 2 7 2 4
72) Lee Youngho / Jang Hyejeong 1 1 2 1 1 1 1 6 1 2
Viennese Waltz
Nr. A B C1 D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
29) Chen Chi Ming / Wang Tsai Yen 5 5 5 5 5 5 5 7 5 15
30) Chen Sen Chi / Hsu YenYu 4 4 3 4 3 4 4 7 4 11
34) Lin Chun Hung / Lee Su Jung 3 3 4 3 4 3 3 5 3 10
71) Kuo Wen Sheng / Huang Yi Jung 1 2 1 2 2 2 2 7 2 6
72) Lee Youngho / Jang Hyejeong 2 1 2 1 1 1 1 5 1 3
Slow Foxtrot
Nr. A B C1 D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
29) Chen Chi Ming / Wang Tsai Yen 5 5 5 5 4 5 5 7 5 20
30) Chen Sen Chi / Hsu YenYu 4 4 2 4 3 4 4 7 4 15
34) Lin Chun Hung / Lee Su Jung 3 3 4 3 5 3 3 5 3 13
71) Kuo Wen Sheng / Huang Yi Jung 2 2 3 2 2 2 1 6 2 8
72) Lee Youngho / Jang Hyejeong 1 1 1 1 1 1 2 6 1 4
Quickstep
Nr. A B C1 D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
29) Chen Chi Ming / Wang Tsai Yen 5 5 5 5 4 5 5 7 5 25
30) Chen Sen Chi / Hsu YenYu 4 4 3 4 3 4 4 7 4 19
34) Lin Chun Hung / Lee Su Jung 3 3 4 3 5 3 3 5 3 16
71) Kuo Wen Sheng / Huang Yi Jung 2 2 2 2 2 2 2 7 2 10
72) Lee Youngho / Jang Hyejeong 1 1 1 1 1 1 1 7 1 5

A : Genice Marquez

B : Iwona Ciok

C1 : 劉渼麗

D : 李瑋倫

E : 貝田信子

F : kyung hwa.LEE

G : Michael Webel