| Final | |||
| 1. | 7 | Cho Kangwon / Hwang Juhee | South Korea |
| 2. | 28 | CHOI, MAN CHUN / WONG, WAI KING EVINA | Hong Kong |
| 3. | 21 | LEE, PUI YIN / SO, TZE YAN SUSANNA | Hong Kong |
| 4. | 5 | BAEK Seungyup / KANG Seoyeong | South Korea |
| 5. | 15 | ITO Katsushi / Shuto Tomomi | Japan |
| 6. | 10 | Lee Ikhee / OH Jeonhui | South Korea |
| Redance | |||
| 7. | 9 | Kuo Wen Sheng / Chang Chiao Hui | Taiwan |
| 8.-9. | 11 | Maglasang Joey / Jhistine Glyde A. Baguio | Philippines |
| 8.-9. | 6 | Chen Sen Chi / Hung Yu Chien | Taiwan |
| 10. | 14 | Filemon A. Baguio II / Lairca Reigne L. Nicdao | Philippines |
| 11. | 8 | Kalymbetov Yermek / Atalikova Kulshum | Kazakhstan |
| 12. | 13 | Tarek Ibahim Fouad Ibahim / Sare Greotti | Italy |
Remarks :