Waltz
| Nr. | A | B | C1 | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5) BAEK Seungyup / KANG Seoyeong | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 (11) | 4 | 4 | |||||
| 7) Cho Kangwon / Hwang Juhee | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||
| 10) Lee Ikhee / OH Jeonhui | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 (16) | 6 | 6 | |||||
| 15) ITO Katsushi / Shuto Tomomi | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 (21) | 5 | 5 | |||||
| 21) LEE, PUI YIN / SO, TZE YAN SUSANNA | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 (16) | 3 | 3 | |||||
| 28) CHOI, MAN CHUN / WONG, WAI KING EVINA | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | A | B | C1 | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5) BAEK Seungyup / KANG Seoyeong | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 (9) | 3 | 7 | |||||
| 7) Cho Kangwon / Hwang Juhee | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | |||||
| 10) Lee Ikhee / OH Jeonhui | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 12 | |||||
| 15) ITO Katsushi / Shuto Tomomi | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 10 | |||||
| 21) LEE, PUI YIN / SO, TZE YAN SUSANNA | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 (14) | 2 | 5 | |||||
| 28) CHOI, MAN CHUN / WONG, WAI KING EVINA | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 (10) | 4 | 6 |
Viennese Waltz
| Nr. | A | B | C1 | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5) BAEK Seungyup / KANG Seoyeong | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 11 | |||||
| 7) Cho Kangwon / Hwang Juhee | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | |||||
| 10) Lee Ikhee / OH Jeonhui | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 18 | |||||
| 15) ITO Katsushi / Shuto Tomomi | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||
| 21) LEE, PUI YIN / SO, TZE YAN SUSANNA | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 (10) | 3 | 8 | |||||
| 28) CHOI, MAN CHUN / WONG, WAI KING EVINA | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 (11) | 2 | 8 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C1 | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5) BAEK Seungyup / KANG Seoyeong | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 (9) | 5 (13) | 4 | 15 | ||||
| 7) Cho Kangwon / Hwang Juhee | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | |||||
| 10) Lee Ikhee / OH Jeonhui | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 23 | |||||
| 15) ITO Katsushi / Shuto Tomomi | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 21 | |||||
| 21) LEE, PUI YIN / SO, TZE YAN SUSANNA | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 (14) | 2 | 10 | |||||
| 28) CHOI, MAN CHUN / WONG, WAI KING EVINA | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 (9) | 6 (17) | 3 | 11 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C1 | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5) BAEK Seungyup / KANG Seoyeong | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 (9) | 3 | 18 | |||||
| 7) Cho Kangwon / Hwang Juhee | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | |||||
| 10) Lee Ikhee / OH Jeonhui | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 28 | |||||
| 15) ITO Katsushi / Shuto Tomomi | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 27 | |||||
| 21) LEE, PUI YIN / SO, TZE YAN SUSANNA | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 14 | |||||
| 28) CHOI, MAN CHUN / WONG, WAI KING EVINA | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 (12) | 2 | 13 |
A : Genice Marquez
B : Iwona Ciok
C1 : 劉渼麗
D : 李瑋倫
E : 貝田信子
F : kyung hwa.LEE
G : Michael Webel