Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Samba | Rumba | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C1 | D | E | F | G | A | B | C1 | D | E | F | G | A | B | C1 | D | E | F | G | A | B | C1 | D | E | F | G | A | B | C1 | D | E | F | G | |||||||||||
| 60 | Chen Chi Ming / | Taiwan | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 9. |
| Redance | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 61 | Chen Sen Chi / | Taiwan | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 6. |
| Redance | X | - | X | X | - | X | X | 5 | - | - | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | - | X | X | X | - | X | 5 | 26 | ||||
| Final | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
| 63 | Hung Tang Chin / | Taiwan | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 8. |
| Redance | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | ||||
| 64 | Jun Seunghun / | South Korea | 1. Round | X | X | - | - | X | X | X | 5 | - | X | - | - | X | X | - | 3 | X | X | - | - | - | X | - | 3 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 12 | 4. |
| Redance | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | ||||
| Final | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 65 | Kalymbetov Yermek / | Kazakhstan | 1. Round | X | - | X | X | X | - | X | 5 | X | - | X | X | X | - | X | 5 | X | - | X | X | X | - | X | 5 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 3. |
| Final | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
| 66 | KARPINSKI PAWET / | Poland | 1. Round | X | X | - | X | - | X | - | 4 | X | X | - | X | - | X | X | 5 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 2. |
| Final | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
| 67 | Lee Youngho / | South Korea | 1. Round | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 32 | 1. |
| Final | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 68 | Lin Chun Hung / | Taiwan | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 7. |
| Redance | - | - | - | - | X | - | - | 1 | X | - | - | - | - | X | - | 2 | - | - | X | - | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | X | X | - | - | X | - | 3 | 9 | ||||
| 70 | Seo Bongwon / | South Korea | 1. Round | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 5. |
| Redance | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | 34 | ||||
| Final | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
A : Genice Marquez
B : Iwona Ciok
C1 : 劉渼麗
D : 李瑋倫
E : 貝田信子
F : kyung hwa.LEE
G : Michael Webel