Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Samba | Rumba | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C1 | D | E | F | G | A | B | C1 | D | E | F | G | A | B | C1 | D | E | F | G | A | B | C1 | D | E | F | G | A | B | C1 | D | E | F | G | |||||||||||
| 38 | Mitsutero Ada / | Japan | Final | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4. | ||||||
| 57 | KANG/Sewoong / | South Korea | Final | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3. | ||||||
| 69 | MA, WAH KEUNG / | Hong Kong | Final | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2. | ||||||
| 74 | HAN/Changwoo / | Korea | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||||
A : Genice Marquez
B : Iwona Ciok
C1 : 劉渼麗
D : 李瑋倫
E : 貝田信子
F : kyung hwa.LEE
G : Michael Webel