Waltz
| Nr. | A | B | C1 | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38) Mitsutero Ada / | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 (9) | 3 | 3 | |||
| 57) KANG/Sewoong / | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 7 | 4 | 4 | |||
| 69) MA, WAH KEUNG / | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 (17) | 2 | 2 | |||
| 74) HAN/Changwoo / | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | A | B | C1 | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38) Mitsutero Ada / | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | |||
| 57) KANG/Sewoong / | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 7 | |||
| 69) MA, WAH KEUNG / | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | |||
| 74) HAN/Changwoo / | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 |
Samba
| Nr. | A | B | C1 | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38) Mitsutero Ada / | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 7 | 4 | 11 | |||
| 57) KANG/Sewoong / | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 9 | |||
| 69) MA, WAH KEUNG / | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 7 | |||
| 74) HAN/Changwoo / | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 |
Rumba
| Nr. | A | B | C1 | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38) Mitsutero Ada / | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 15 | |||
| 57) KANG/Sewoong / | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 12 | |||
| 69) MA, WAH KEUNG / | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 9 | |||
| 74) HAN/Changwoo / | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 |
Jive
| Nr. | A | B | C1 | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38) Mitsutero Ada / | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | 4 | 19 | |||
| 57) KANG/Sewoong / | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 (15) | 2 | 14 | |||
| 69) MA, WAH KEUNG / | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 (12) | 3 | 12 | |||
| 74) HAN/Changwoo / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 |
A : Genice Marquez
B : Iwona Ciok
C1 : 劉渼麗
D : 李瑋倫
E : 貝田信子
F : kyung hwa.LEE
G : Michael Webel