Waltz
| Nr. | A | B | C1 | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39) Cox Sofie / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||||
| 41) Dr. Heymanns/Pamela / | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||||
| 45) Huang Yi Jung / | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 (27) | 5 | 5 | |||||
| 46) Hwnag Juhee / | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||
| 48) Lairca Reigne L Nicdao / | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 (17) | 6 | 6 | |||||
| 80) SO,TZE YAN SUSANNA / | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | A | B | C1 | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39) Cox Sofie / | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
| 41) Dr. Heymanns/Pamela / | 4 | 6 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 (15) | 3 | 6 | |||||
| 45) Huang Yi Jung / | 5 | 4 | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 (20) | 5 | 10 | |||||
| 46) Hwnag Juhee / | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 (16) | 4 | 8 | |||||
| 48) Lairca Reigne L Nicdao / | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 (15) | 6 | 12 | |||||
| 80) SO,TZE YAN SUSANNA / | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 |
Samba
| Nr. | A | B | C1 | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39) Cox Sofie / | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | |||||
| 41) Dr. Heymanns/Pamela / | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 (13) | 4 | 10 | |||||
| 45) Huang Yi Jung / | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 15 | |||||
| 46) Hwnag Juhee / | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 7 | 6 | 14 | |||||
| 48) Lairca Reigne L Nicdao / | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 (15) | 3 | 15 | |||||
| 80) SO,TZE YAN SUSANNA / | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 |
Rumba
| Nr. | A | B | C1 | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39) Cox Sofie / | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | |||||
| 41) Dr. Heymanns/Pamela / | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 13 | |||||
| 45) Huang Yi Jung / | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 (22) | 5 | 20 | |||||
| 46) Hwnag Juhee / | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 (15) | 6 | 20 | |||||
| 48) Lairca Reigne L Nicdao / | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 19 | |||||
| 80) SO,TZE YAN SUSANNA / | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 8 |
Jive
| Nr. | A | B | C1 | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39) Cox Sofie / | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | |||||
| 41) Dr. Heymanns/Pamela / | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 (18) | 5 | 18 | |||||
| 45) Huang Yi Jung / | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 (25) | 4 | 24 | |||||
| 46) Hwnag Juhee / | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 7 | 6 | 26 | |||||
| 48) Lairca Reigne L Nicdao / | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 (8) | 3 | 22 | |||||
| 80) SO,TZE YAN SUSANNA / | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 (14) | 2 | 10 |
A : Genice Marquez
B : Iwona Ciok
C1 : 劉渼麗
D : 李瑋倫
E : 貝田信子
F : kyung hwa.LEE
G : Michael Webel