Waltz
| Nr. | A | B | C1 | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2) BAE Jeongbu / Jang Hyejeong | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||
| 3) Mitsutero Ada / ITO Tormoe | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | ||
| 4) Otorbayev Ardak / BeglenovaAidana | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | A | B | C1 | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2) BAE Jeongbu / Jang Hyejeong | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||
| 3) Mitsutero Ada / ITO Tormoe | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 | ||
| 4) Otorbayev Ardak / BeglenovaAidana | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 |
Viennese Waltz
| Nr. | A | B | C1 | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2) BAE Jeongbu / Jang Hyejeong | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | ||
| 3) Mitsutero Ada / ITO Tormoe | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 9 | ||
| 4) Otorbayev Ardak / BeglenovaAidana | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 6 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C1 | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2) BAE Jeongbu / Jang Hyejeong | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||
| 3) Mitsutero Ada / ITO Tormoe | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 12 | ||
| 4) Otorbayev Ardak / BeglenovaAidana | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 8 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C1 | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2) BAE Jeongbu / Jang Hyejeong | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | ||
| 3) Mitsutero Ada / ITO Tormoe | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 15 | ||
| 4) Otorbayev Ardak / BeglenovaAidana | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 10 |
A : Genice Marquez
B : Iwona Ciok
C1 : 劉渼麗
D : 李瑋倫
E : 貝田信子
F : kyung hwa.LEE
G : Michael Webel