Waltz
| Nr. | E | G | H | I | K | L | N | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100) 王宥鈞 / 廖珮君 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | ||
| 151) 曹博程 / 陳妍安 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | ||
| 152) 藍郁翔 / 趙婕宇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | E | G | H | I | K | L | N | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100) 王宥鈞 / 廖珮君 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 6 | ||
| 151) 曹博程 / 陳妍安 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 4 | ||
| 152) 藍郁翔 / 趙婕宇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 |
Viennese Waltz
| Nr. | E | G | H | I | K | L | N | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100) 王宥鈞 / 廖珮君 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 9 | ||
| 151) 曹博程 / 陳妍安 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 6 | ||
| 152) 藍郁翔 / 趙婕宇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 |
Slow Foxtrot
| Nr. | E | G | H | I | K | L | N | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100) 王宥鈞 / 廖珮君 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 12 | ||
| 151) 曹博程 / 陳妍安 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 8 | ||
| 152) 藍郁翔 / 趙婕宇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 |
Quickstep
| Nr. | E | G | H | I | K | L | N | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100) 王宥鈞 / 廖珮君 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 15 | ||
| 151) 曹博程 / 陳妍安 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 10 | ||
| 152) 藍郁翔 / 趙婕宇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 5 |
E : 陳清宗
G : 蘇錦陽
H : 謝明芳
I : 楊嘉萍
K : 林嘉雲
L : 陽 春
N : 劉文淇
O : 姜萩燕
P : 李勝隆