Waltz
| Nr. | I | K | L | O | R | S | U | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169) 黃于庭 / | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | ||
| 184) 吳律霆 / | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | ||
| 185) 那舒婷 / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | I | K | L | O | R | S | U | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169) 黃于庭 / | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | ||
| 184) 吳律霆 / | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 5 | ||
| 185) 那舒婷 / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 |
Viennese Waltz
| Nr. | I | K | L | O | R | S | U | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169) 黃于庭 / | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 8 | ||
| 184) 吳律霆 / | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | ||
| 185) 那舒婷 / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 |
Slow Foxtrot
| Nr. | I | K | L | O | R | S | U | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169) 黃于庭 / | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 11 | ||
| 184) 吳律霆 / | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 9 | ||
| 185) 那舒婷 / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 |
Quickstep
| Nr. | I | K | L | O | R | S | U | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169) 黃于庭 / | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 14 | ||
| 184) 吳律霆 / | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 11 | ||
| 185) 那舒婷 / | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 |
I : 楊嘉萍
K : 林嘉雲
L : 陽 春
O : 姜萩燕
R : 王家慶
S : 潘惠錦
U : 陳 凡