Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | G | I | K | L | M | N | O | P | F | G | I | K | L | M | N | O | P | F | G | I | K | L | M | N | O | P | F | G | I | K | L | M | N | O | P | F | G | I | K | L | M | N | O | P | |||||||||||
| 154 | 鄭宇哲 / 唐瑀恩 | Final | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4. | |||||||
| 155 | 吳定倫 / 劉靜 | Final | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3. | |||||||
| 156 | 李侑宸 / 林芯妤 | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1. | |||||||
| 158 | 韓東澤 / 徐宜霈 | Final | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5. | |||||||
| 159 | 邱奕銓 / 梁宇喬 | Final | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6. | |||||||
| 179 | 陳益宏 / 林立妍 | Final | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2. | |||||||
F : 藍仁成
G : 蘇錦陽
I : 楊嘉萍
K : 林嘉雲
L : 陽 春
M : 謝淑華
N : 劉文淇
O : 姜萩燕
P : 李勝隆