Samba
| Nr. | F | G | I | K | L | M | N | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154) 鄭宇哲 / 唐瑀恩 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | |||||
| 155) 吳定倫 / 劉靜 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 | |||||
| 156) 李侑宸 / 林芯妤 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | |||||
| 158) 韓東澤 / 徐宜霈 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 159) 邱奕銓 / 梁宇喬 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | |||||
| 179) 陳益宏 / 林立妍 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 |
Cha Cha Cha
| Nr. | F | G | I | K | L | M | N | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154) 鄭宇哲 / 唐瑀恩 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 8 | |||||
| 155) 吳定倫 / 劉靜 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 (10) | 3 | 6 | |||||
| 156) 李侑宸 / 林芯妤 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | |||||
| 158) 韓東澤 / 徐宜霈 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 9 | 6 | 11 | |||||
| 159) 邱奕銓 / 梁宇喬 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 11 | |||||
| 179) 陳益宏 / 林立妍 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 (9) | 2 | 4 |
Rumba
| Nr. | F | G | I | K | L | M | N | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154) 鄭宇哲 / 唐瑀恩 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 12 | |||||
| 155) 吳定倫 / 劉靜 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 8 | |||||
| 156) 李侑宸 / 林芯妤 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | |||||
| 158) 韓東澤 / 徐宜霈 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 16 | |||||
| 159) 邱奕銓 / 梁宇喬 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 17 | |||||
| 179) 陳益宏 / 林立妍 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | 7 |
Paso Doble
| Nr. | F | G | I | K | L | M | N | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154) 鄭宇哲 / 唐瑀恩 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 16 | |||||
| 155) 吳定倫 / 劉靜 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 (10) | 2 | 10 | |||||
| 156) 李侑宸 / 林芯妤 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 (10) | 1 | 4 | |||||
| 158) 韓東澤 / 徐宜霈 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 21 | |||||
| 159) 邱奕銓 / 梁宇喬 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 23 | |||||
| 179) 陳益宏 / 林立妍 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 (7) | 3 | 10 |
Jive
| Nr. | F | G | I | K | L | M | N | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154) 鄭宇哲 / 唐瑀恩 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 8 | 4 | 20 | |||||
| 155) 吳定倫 / 劉靜 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 (9) | 3 | 13 | |||||
| 156) 李侑宸 / 林芯妤 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | |||||
| 158) 韓東澤 / 徐宜霈 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 9 | 6 | 27 | |||||
| 159) 邱奕銓 / 梁宇喬 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 28 | |||||
| 179) 陳益宏 / 林立妍 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 (8) | 2 | 12 |
F : 藍仁成
G : 蘇錦陽
I : 楊嘉萍
K : 林嘉雲
L : 陽 春
M : 謝淑華
N : 劉文淇
O : 姜萩燕
P : 李勝隆