Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Jive | Sum | Place | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 05 | 06 | 08 | 11 | D | E | G | I | Q | R | |||||||
| 59 | 邱奕銓 / | 1. Round | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | - | 9 | 9 | 7. | |
| Final | 7 | 3 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 8 | 6 | 4 | 6 | ||||||
| 60 | 梁宇喬 / | 1. Round | - | X | - | X | X | X | - | X | X | - | - | 6 | 6 | 4. | |
| Final | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | ||||||
| 61 | 陳俐文 / | 1. Round | X | - | X | X | X | X | - | - | - | X | - | 6 | 6 | 1. | |
| Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 63 | 曾瑋晴 / | 1. Round | - | - | X | X | - | - | - | X | - | X | - | 4 | 4 | 10. | |
| 64 | 鄒妮璇 / | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | 9 | 9 | 2. | |
| Final | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 65 | 黃仕珅 / | 1. Round | - | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | 8 | 8 | 6. | |
| Final | 8 | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 2 | 3 | 7 | 1 | ||||||
| 67 | 李惟綾 / | 1. Round | X | - | X | X | - | X | X | X | - | X | - | 7 | 7 | 3. | |
| Final | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 5 | 5 | ||||||
| 68 | 張臻羽 / | 1. Round | - | - | - | X | - | - | X | X | - | - | - | 3 | 3 | 11.-13. | |
| 69 | 鄭沛心 / | 1. Round | X | X | X | - | - | X | X | X | X | X | - | 8 | 8 | 5. | |
| Final | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 7 | ||||||
| 70 | 鄭少洋 / | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | 1 | 1 | 15. | |
| 71 | 藍仟儒 / | 1. Round | X | X | X | - | X | - | X | - | X | - | - | 6 | 6 | 8. | |
| Final | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 3 | 7 | 8 | 8 | ||||||
| 72 | 鍾承妘 / | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 16. | |
| 73 | 黃林儀 / | 1. Round | X | - | - | - | - | X | - | - | - | X | - | 3 | 3 | 11.-13. | |
| 74 | 黃詠晴 / | 1. Round | X | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 14. | |
| 80 | 林子安 / | 1. Round | - | X | - | - | X | - | X | - | X | X | - | 5 | 5 | 9. | |
| 81 | 賴奕汝 / | 1. Round | - | X | - | - | - | - | X | - | X | - | - | 3 | 3 | 11.-13. | |
04 : 王威傑
05 : 衣懷安
06 : 曾翔
08 : 張明生
11 : 田博文
D : 侯伯隆
E : 謝淑華
G : 趙風毅
I : 林育秀
Q : 羅明芳
R : 劉俊賢