Jive
| Nr. | 04 | 05 | 06 | 08 | 11 | D | E | G | I | Q | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | 1.-8 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59) 邱奕銓 / | 7 | 3 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 8 | 6 | 4 | 6 | 6 (29) | 7 | 7 | |||||||
| 60) 梁宇喬 / | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 (29) | 4 | 4 | |||||||
| 61) 陳俐文 / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | |||||||
| 64) 鄒妮璇 / | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | |||||||
| 65) 黃仕珅 / | 8 | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 2 | 3 | 7 | 1 | 7 (27) | 6 | 6 | |||||||
| 67) 李惟綾 / | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||
| 69) 鄭沛心 / | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 7 | 6 (22) | 5 | 5 | |||||||
| 71) 藍仟儒 / | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 3 | 7 | 8 | 8 | 11 | 8 | 8 |
04 : 王威傑
05 : 衣懷安
06 : 曾翔
08 : 張明生
11 : 田博文
D : 侯伯隆
E : 謝淑華
G : 趙風毅
I : 林育秀
Q : 羅明芳
R : 劉俊賢