Results :
Nr. Couple Country Round Jive Sum Place
02 04 06 11 C G I O Q
57 王苡瑄 / Final 6 3 3 2 5 3 2 2 3 2.
77 蒲思羽 / Final 7 2 2 4 2 1 5 5 1 1.
84 陳潤鴻 / Final 5 4 4 1 4 5 1 3 6 5.
86 葉子琳 / Final 1 5 5 5 3 2 3 1 2 3.
87 徐千期 / Final 3 6 7 6 6 7 7 6 7 6.
88 林寶嫣 / Final 4 7 6 7 7 6 8 7 5 7.
89 徐珮恩 / Final 2 1 1 3 1 4 4 4 4 4.
91 吳芊霈 / Final 8 8 8 8 8 8 6 8 8 8.

02 : 紀杏錡

04 : 王威傑

06 : 曾翔

11 : 田博文

C : 林鴻琪

G : 趙風毅

I : 林育秀

O : 李春發

Q : 羅明芳