Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Sum | Place | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 04 | 08 | 10 | 12 | D | E | G | I | Q | S | |||||||
| 76 | 劉昱良 / | Final | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3. | |||
| 77 | 蒲思羽 / | Final | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1. | |||
| 84 | 陳潤鴻 / | Final | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4. | |||
| 85 | 那舒婷 / | Final | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2. | |||
02 : 紀杏錡
04 : 王威傑
08 : 張明生
10 : 余成進
12 : 倪宗衍
D : 侯伯隆
E : 謝淑華
G : 趙風毅
I : 林育秀
Q : 羅明芳
S : 吳金鴦