Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Viennese Waltz Slow Foxtrot Quickstep Sum Place
01 05 06 07 08 14 18 21 24 26 30 01 05 06 07 08 14 18 21 24 26 30 01 05 06 07 08 14 18 21 24 26 30 01 05 06 07 08 14 18 21 24 26 30 01 05 06 07 08 14 18 21 24 26 30
5 戴士峻 / 葉奕萱 Final 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.
11 曾柏森 / 陳昱潔 Final 3 3 4 3 4 4 4 4 3 5 4 3 4 4 3 4 3 4 3 2 5 4 3 3 5 4 4 4 4 4 3 5 4 3 4 5 5 4 3 3 5 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4.
31 楊秉翰 / 蕭園頤 Final 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 4 2 2 3 4 2 2 3 2 2 2 4 2 2 2 3 2.
32 李柏翰 / 王靖琳 Final 5 5 2 5 3 3 2 3 5 2 3 5 3 3 4 5 4 2 4 5 3 3 5 4 3 3 3 3 2 3 4 3 3 5 3 3 4 3 4 2 3 4 2 2 4 4 2 3 3 4 2 3 4 3 2 3.
33 李鼎荃 / 呂冠妤 Final 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 3 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5.

01 : 胡秋菊

05 : 侯伯隆

06 : 劉俊雄

07 : 潘平和

08 : 王孝忠

14 : 謝淑華

18 : 陳如萍

21 : 李勝隆

24 : 林嘉雲

26 : 蘇錦陽

30 : 吳明燕