Waltz
Nr. 01 05 06 07 08 14 18 21 24 26 30 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
5) 戴士峻 / 葉奕萱 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1
11) 曾柏森 / 陳昱潔 3 3 4 3 4 4 4 4 3 5 4 10 4 4
31) 楊秉翰 / 蕭園頤 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 8 2 2
32) 李柏翰 / 王靖琳 5 5 2 5 3 3 2 3 5 2 3 7 3 3
33) 李鼎荃 / 呂冠妤 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 11 5 5
Tango
Nr. 01 05 06 07 08 14 18 21 24 26 30 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
5) 戴士峻 / 葉奕萱 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 10 1 2
11) 曾柏森 / 陳昱潔 3 4 4 3 4 3 4 3 2 5 4 10 (34) 3 7
31) 楊秉翰 / 蕭園頤 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 10 2 4
32) 李柏翰 / 王靖琳 5 3 3 4 5 4 2 4 5 3 3 8 (26) 4 7
33) 李鼎荃 / 呂冠妤 4 5 5 5 3 5 5 5 4 4 5 11 5 10
Viennese Waltz
Nr. 01 05 06 07 08 14 18 21 24 26 30 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
5) 戴士峻 / 葉奕萱 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 10 1 3
11) 曾柏森 / 陳昱潔 3 3 5 4 4 4 4 4 3 5 4 9 4 11
31) 楊秉翰 / 蕭園頤 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 10 2 6
32) 李柏翰 / 王靖琳 5 4 3 3 3 3 2 3 4 3 3 8 3 10
33) 李鼎荃 / 呂冠妤 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 11 5 15
Slow Foxtrot
Nr. 01 05 06 07 08 14 18 21 24 26 30 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
5) 戴士峻 / 葉奕萱 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 4
11) 曾柏森 / 陳昱潔 3 4 5 5 4 3 3 5 3 4 3 8 4 15
31) 楊秉翰 / 蕭園頤 2 2 2 2 2 2 4 2 2 3 4 8 2 8
32) 李柏翰 / 王靖琳 5 3 3 4 3 4 2 3 4 2 2 7 3 13
33) 李鼎荃 / 呂冠妤 4 5 4 3 5 5 5 4 5 5 5 11 5 20
Quickstep
Nr. 01 05 06 07 08 14 18 21 24 26 30 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
5) 戴士峻 / 葉奕萱 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 5
11) 曾柏森 / 陳昱潔 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 11 4 19
31) 楊秉翰 / 蕭園頤 2 2 3 2 2 2 4 2 2 2 3 8 2 10
32) 李柏翰 / 王靖琳 4 4 2 3 3 4 2 3 4 3 2 7 3 16
33) 李鼎荃 / 呂冠妤 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 11 5 25

01 : 胡秋菊

05 : 侯伯隆

06 : 劉俊雄

07 : 潘平和

08 : 王孝忠

14 : 謝淑華

18 : 陳如萍

21 : 李勝隆

24 : 林嘉雲

26 : 蘇錦陽

30 : 吳明燕