Waltz
| Nr. | 05 | 06 | 07 | 09 | 13 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | 1.-8 | 1.-9 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38) 陳益宏 / | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 (5) | 2 | 2 | ||||||||
| 45) 呂秉軒 / | 5 | 2 | 8 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||||
| 66) 黃郁馨 / | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
| 96) 歐沛辛 / | 6 | 5 | 3 | 7 | 7 | 3 (14) | 6 | 6 | ||||||||
| 97) 徐子琁 / | 7 | 9 | 6 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | ||||||||
| 98) 吳宥蓁 / | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 107) 傅銘淅 / | 8 | 8 | 5 | 6 | 6 | 3 (17) | 7 | 7 | ||||||||
| 111) 邱懷萱 / | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 4 (6) | 1 | 1 | ||||||||
| 114) 廖語婕 / | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 |
Tango
| Nr. | 05 | 06 | 07 | 09 | 13 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | 1.-8 | 1.-9 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38) 陳益宏 / | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 (5) | 2 | 4 | ||||||||
| 45) 呂秉軒 / | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 10 | ||||||||
| 66) 黃郁馨 / | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 (9) | 3 | 6 | ||||||||
| 96) 歐沛辛 / | 5 | 8 | 9 | 6 | 7 | 3 (18) | 7 | 13 | ||||||||
| 97) 徐子琁 / | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 4 | 8 | 16 | ||||||||
| 98) 吳宥蓁 / | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 (4) | 1 | 5 | ||||||||
| 107) 傅銘淅 / | 7 | 6 | 7 | 8 | 5 | 4 (25) | 6 | 13 | ||||||||
| 111) 邱懷萱 / | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 (6) | 4 | 5 | ||||||||
| 114) 廖語婕 / | 9 | 7 | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 18 |
Quickstep
| Nr. | 05 | 06 | 07 | 09 | 13 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | 1.-8 | 1.-9 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38) 陳益宏 / | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 (5) | 3 (5) | 3 (5) | 3 | 7 | ||||||
| 45) 呂秉軒 / | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 15 | ||||||||
| 66) 黃郁馨 / | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 10 | ||||||||
| 96) 歐沛辛 / | 6 | 7 | 9 | 7 | 7 | 4 | 7 | 20 | ||||||||
| 97) 徐子琁 / | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 24 | ||||||||
| 98) 吳宥蓁 / | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 (4) | 1 | 6 | ||||||||
| 107) 傅銘淅 / | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 19 | ||||||||
| 111) 邱懷萱 / | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 (5) | 3 (5) | 4 (9) | 2 | 7 | ||||||
| 114) 廖語婕 / | 9 | 8 | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 27 |
05 : 侯伯隆
06 : 劉俊雄
07 : 潘平和
09 : 陳沛紅
13 : Conletkey Lee