Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Cha Cha Cha | Rumba | Sum | Place | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 12 | ||||||||
| 56 | 張希莛 / | Final | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3. | ||||
| 57 | 羅美英 / | Final | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5. | ||||
| 58 | 林卓盈 / | Final | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6. | ||||
| 60 | 劉穎欣 / | Final | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4. | ||||
| 76 | 那舒婷 / | Final | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2. | ||||
| 82 | 呂冠妤 / | Final | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1. | ||||
01 : 胡秋菊
02 : 徐瑤
03 : 曾翔
04 : 劉德光
12 : 劉琪穎