Cha Cha Cha
| Nr. | 01 | 02 | 03 | 04 | 12 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56) 張希莛 / | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||
| 57) 羅美英 / | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 58) 林卓盈 / | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 60) 劉穎欣 / | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 76) 那舒婷 / | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||
| 82) 呂冠妤 / | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rumba
| Nr. | 01 | 02 | 03 | 04 | 12 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56) 張希莛 / | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | |||||
| 57) 羅美英 / | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 10 | |||||
| 58) 林卓盈 / | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
| 60) 劉穎欣 / | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |||||
| 76) 那舒婷 / | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | |||||
| 82) 呂冠妤 / | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
01 : 胡秋菊
02 : 徐瑤
03 : 曾翔
04 : 劉德光
12 : 劉琪穎