| Final | |||
| 1. | 244 | 唐瑀恩 / | 靜心小學 |
| 2. | 154 | 陳俞瑄 / | 中正國小 |
| 3. | 243 | 鄭宇哲 / | 靜心小學 |
| 4. | 158 | 鄒妮璇 / | 中正國小 |
| 5. | 155 | 李沛珈 / | 中正國小 |
| 6. | 253 | 郭恩妮 / | 及人小學 |
| 7. | 184 | 王芃儒 / | 新店國小 |
| 8. | 161 | 曾瑋晴 / | 中正國小 |
| 9. | 257 | 楊若彤 / | 華興國小 |
| 1. Round | |||
| 10.-13. | 144 | 李侑融 / | 中正國小 |
| 10.-13. | 157 | 梁宇喬 / | 中正國小 |
| 10.-13. | 183 | 王鳴蓁 / | 新店國小 |
| 10.-13. | 289 | 張羽蓁 / | 北新國小 |
| 14.-16. | 204 | 黃聖婷 / | 金龍國小 |
| 14.-16. | 287 | 李惟綾 / | 新竹現代 |
| 14.-16. | 292 | 郭芊亞 / | 博愛國小 |
| 17.-20. | 145 | 黃仕珅 / | 中正國小 |
| 17.-20. | 146 | 邱奕銓 / | 中正國小 |
| 17.-20. | 164 | 林妍希 / | 中正國小 |
| 17.-20. | 202 | 謝欣怡 / | 金龍國小 |
| 21.-22. | 147 | 郭翊愷 / | 中正國小 |
| 21.-22. | 159 | 陳俐文 / | 中正國小 |
Remarks :