Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Jive | Sum | Place | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | F | G | L | P | Q | R | S | V | |||||||
| 144 | 李侑融 / | 中正國小 | 1. Round | - | X | - | - | - | X | - | - | X | 3 | 3 | 10.-13. |
| 145 | 黃仕珅 / | 中正國小 | 1. Round | - | - | - | - | - | X | - | - | - | 1 | 1 | 17.-20. |
| 146 | 邱奕銓 / | 中正國小 | 1. Round | - | - | - | - | X | - | - | - | - | 1 | 1 | 17.-20. |
| 147 | 郭翊愷 / | 中正國小 | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 21.-22. |
| 154 | 陳俞瑄 / | 中正國小 | 1. Round | X | X | - | - | X | - | - | X | X | 5 | 5 | 2. |
| Final | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | ||||||
| 155 | 李沛珈 / | 中正國小 | 1. Round | X | X | X | - | X | - | X | X | X | 7 | 7 | 5. |
| Final | 8 | 1 | 2 | 6 | 8 | 9 | 3 | 5 | 6 | ||||||
| 157 | 梁宇喬 / | 中正國小 | 1. Round | X | - | - | - | X | - | X | - | - | 3 | 3 | 10.-13. |
| 158 | 鄒妮璇 / | 中正國小 | 1. Round | X | X | X | - | - | X | X | - | - | 5 | 5 | 4. |
| Final | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | ||||||
| 159 | 陳俐文 / | 中正國小 | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 21.-22. |
| 161 | 曾瑋晴 / | 中正國小 | 1. Round | X | - | X | - | X | X | X | - | - | 5 | 5 | 8. |
| Final | 9 | 4 | 4 | 8 | 9 | 3 | 9 | 4 | 7 | ||||||
| 164 | 林妍希 / | 中正國小 | 1. Round | - | X | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 17.-20. |
| 183 | 王鳴蓁 / | 新店國小 | 1. Round | - | X | - | - | - | - | X | - | X | 3 | 3 | 10.-13. |
| 184 | 王芃儒 / | 新店國小 | 1. Round | - | X | X | - | - | X | X | X | - | 5 | 5 | 7. |
| Final | 5 | 8 | 7 | 5 | 1 | 5 | 6 | 8 | 8 | ||||||
| 202 | 謝欣怡 / | 金龍國小 | 1. Round | - | - | - | - | - | - | X | - | - | 1 | 1 | 17.-20. |
| 204 | 黃聖婷 / | 金龍國小 | 1. Round | - | - | X | - | - | - | - | X | - | 2 | 2 | 14.-16. |
| 243 | 鄭宇哲 / | 靜心小學 | 1. Round | - | X | X | - | X | - | X | X | X | 6 | 6 | 3. |
| Final | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 8 | 4 | 3 | 2 | ||||||
| 244 | 唐瑀恩 / | 靜心小學 | 1. Round | X | X | X | - | X | X | X | X | X | 8 | 8 | 1. |
| Final | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 253 | 郭恩妮 / | 及人小學 | 1. Round | - | - | - | - | X | X | - | X | X | 4 | 4 | 6. |
| Final | 7 | 7 | 8 | 2 | 5 | 6 | 8 | 2 | 4 | ||||||
| 257 | 楊若彤 / | 華興國小 | 1. Round | X | - | X | - | - | X | - | X | X | 5 | 5 | 9. |
| Final | 6 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 5 | 9 | 9 | ||||||
| 287 | 李惟綾 / | 新竹現代 | 1. Round | - | - | - | - | - | X | - | X | - | 2 | 2 | 14.-16. |
| 289 | 張羽蓁 / | 北新國小 | 1. Round | X | - | - | - | X | - | - | - | X | 3 | 3 | 10.-13. |
| 292 | 郭芊亞 / | 博愛國小 | 1. Round | X | - | X | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 14.-16. |
E : 尤月華
F : 姜萩燕
G : 廖家瑩
L : 李勝隆
P : 吳明燕
Q : 歐修信
R : 宋蕙吟
S : 楊喬惠
V : 陳怡謙