| Final | |||
| 1. | 269 | 蒲思羽 / | 桃園國中 |
| 2. | 283 | 呂冠妤 / | 建國國中 |
| 3. | 109 | 高于婷 / | 火立方-新北訓練中心 |
| 4. | 229 | 周沛翎 / | |
| 5. | 102 | 林奐宇 / | 火立方-新北訓練中心 |
| 6. | 119 | 尚明君 / | 火立方-新北訓練中心 |
| 7. | 107 | 王苡瑄 / | 火立方-新北訓練中心 |
| 8. | 238 | 葉子琳 / | 鳳鳴國中 |
| 9. | 240 | 黃書涵 / | 永和國中 |
| 1. Round | |||
| 10. | 256 | 黃于庭 / | 芳和國中 |
| 11.-12. | 247 | 陳湄淋 / | 北新國小 |
| 11.-12. | 253 | 郭恩妮 / | 及人小學 |
| 13.-14. | 110 | 周于庭 / | 火立方-新北訓練中心 |
| 13.-14. | 114 | 蔡畇婕 / | 火立方-新北訓練中心 |
Remarks :