Tango
| Nr. | E | J | K | S | U | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | 1.-8 | 1.-9 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102) 林奐宇 / | 5 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||||
| 107) 王苡瑄 / | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 (22) | 7 | 7 | ||||||||
| 109) 高于婷 / | 3 | 3 | 8 | 4 | 3 | 3 (9) | 3 | 3 | ||||||||
| 119) 尚明君 / | 2 | 6 | 6 | 8 | 4 | 4 (18) | 6 | 6 | ||||||||
| 229) 周沛翎 / | 8 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 4 | 4 | ||||||||
| 238) 葉子琳 / | 7 | 8 | 4 | 7 | 2 | 4 | 8 | 8 | ||||||||
| 240) 黃書涵 / | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | ||||||||
| 269) 蒲思羽 / | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| 283) 呂冠妤 / | 1 | 9 | 2 | 3 | 8 | 3 (6) | 2 | 2 |
E : 尤月華
J : 劉俊賢
K : 林嘉雲
S : 楊喬惠
U : 林怡妏