Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Cha Cha Cha | Sum | Place | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | F | I | K | L | M | P | T | V | |||||||
| 91 | 張瑜玲 / | 火立方-新北訓練中心 | 1. Round | X | X | - | X | - | X | X | X | - | 6 | 6 | 4. |
| Final | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | ||||||
| 92 | 李常玉 / | 火立方-新北訓練中心 | 1. Round | - | X | X | X | - | X | X | X | X | 7 | 7 | 3. |
| Final | 7 | 1 | 2 | 7 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | ||||||
| 93 | 李淳雲 / | 火立方-新北訓練中心 | 1. Round | - | X | - | - | - | - | X | - | - | 2 | 2 | 11.-12. |
| 94 | 林昀臻 / | 火立方-新北訓練中心 | 1. Round | - | X | X | X | - | X | X | X | X | 7 | 7 | 5. |
| Final | 8 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | ||||||
| 95 | 周玟君 / | 火立方-新北訓練中心 | 1. Round | X | - | - | X | - | X | X | - | - | 4 | 4 | 6. |
| Final | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | ||||||
| 97 | 王靖琳 / | 火立方-新北訓練中心 | 1. Round | X | X | X | X | - | X | X | - | X | 7 | 7 | 2. |
| Final | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| 232 | 林育倩 / | 1. Round | - | - | X | - | - | - | - | X | X | 3 | 3 | 9.-10. | |
| 233 | 蕭雅云 / | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | X | 1 | 1 | 13.-15. | |
| 237 | 吳律霆 / | 新北高工 | 1. Round | X | X | - | - | - | - | - | - | X | 3 | 3 | 9.-10. |
| 241 | 楊秉翰 / | 新店高中 | 1. Round | X | X | X | X | - | X | X | X | X | 8 | 8 | 1. |
| Final | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| 245 | 鍾浩偉 / | 木柵高工 | 1. Round | X | - | X | X | - | X | X | X | X | 7 | 7 | 7. |
| Final | 5 | 8 | 4 | 4 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | ||||||
| 250 | 鄭宇彤 / | 致理科技大學 | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 16.-17. |
| 252 | 徐潼 / | 靜心中學 | 1. Round | - | - | X | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 13.-15. |
| 254 | 黃筠方 / | 靜心中學 | 1. Round | - | - | X | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 13.-15. |
| 256 | 黃于庭 / | 芳和國中 | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 16.-17. |
| 269 | 蒲思羽 / | 桃園國中 | 1. Round | X | X | - | X | - | X | - | X | - | 5 | 5 | 8. |
| Final | 6 | 7 | 3 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | ||||||
| 291 | 陳嘉玉 / | 五峰國中 | 1. Round | X | - | - | - | - | - | - | X | - | 2 | 2 | 11.-12. |
C : 林鴻琪
F : 姜萩燕
I : 彭彥鳴
K : 林嘉雲
L : 李勝隆
M : 詹雅雯
P : 吳明燕
T : 王威傑
V : 陳怡謙