Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Sum | Place | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | L | M | O | T | U | V | |||||||
| 103 | 陳冠瑜 / 王苡瑄 | 火立方-新北訓練中心 | Final | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2. | ||
| 106 | 廖彥鈞 / 周于庭 | 火立方-新北訓練中心 | Final | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5. | ||
| 111 | 林晉丞 / 尚明君 | 火立方-新北訓練中心 | Final | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3. | ||
| 235 | 吳軒宇 / 林俐 | 新北高工/政治大學 | Final | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1. | ||
| 236 | 林宥誠 / 葉子琳 | 新泰國中/鳳鳴國中 | Final | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4. | ||
G : 廖家瑩
L : 李勝隆
M : 詹雅雯
O : 曾 翔
T : 王威傑
U : 林怡妏
V : 陳怡謙