Samba
| Nr. | G | L | M | O | T | U | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103) 陳冠瑜 / 王苡瑄 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||
| 106) 廖彥鈞 / 周于庭 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 (13) | 5 | 5 | ||||
| 111) 林晉丞 / 尚明君 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | ||||
| 235) 吳軒宇 / 林俐 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||
| 236) 林宥誠 / 葉子琳 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 (16) | 4 | 4 |
G : 廖家瑩
L : 李勝隆
M : 詹雅雯
O : 曾 翔
T : 王威傑
U : 林怡妏
V : 陳怡謙