Waltz
| Nr. | B | F | G | I | K | N | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209) 林詠鉦 / 林沛臻 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||
| 212) 姚智皓 / 江宛蓁 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | ||
| 268) 林傳恩 / 何宇涵 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | B | F | G | I | K | N | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209) 林詠鉦 / 林沛臻 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | ||
| 212) 姚智皓 / 江宛蓁 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 | ||
| 268) 林傳恩 / 何宇涵 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 |
Viennese Waltz
| Nr. | B | F | G | I | K | N | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209) 林詠鉦 / 林沛臻 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||
| 212) 姚智皓 / 江宛蓁 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 9 | ||
| 268) 林傳恩 / 何宇涵 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 5 |
Slow Foxtrot
| Nr. | B | F | G | I | K | N | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209) 林詠鉦 / 林沛臻 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 6 | ||
| 212) 姚智皓 / 江宛蓁 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 12 | ||
| 268) 林傳恩 / 何宇涵 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 |
Quickstep
| Nr. | B | F | G | I | K | N | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209) 林詠鉦 / 林沛臻 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | ||
| 212) 姚智皓 / 江宛蓁 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 15 | ||
| 268) 林傳恩 / 何宇涵 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 8 |
B : 王孝忠
F : 姜萩燕
G : 廖家瑩
I : 彭彥鳴
K : 林嘉雲
N : 藍仁成
V : 陳怡謙