Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 06 | A | O | R | T | V | W | X | 01 | 02 | 03 | 06 | A | O | R | T | V | W | X | 01 | 02 | 03 | 06 | A | O | R | T | V | W | X | |||||||||
| 125 | 承蔚周 / 歆妮康 | Final | 2 | 5 | 7 | 7 | 3 | 6 | 5 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 6. | |||||
| 129 | 李侑宸 / 林芯妤 | Final | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1. | |||||
| 132 | 李鼎荃 / 呂冠妤 | Final | 5 | 7 | 6 | 2 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 2 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 2 | 7. | |||||
| 139 | 林奐宇 / 劉靜 | Final | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2. | |||||
| 157 | 王淳毅 / 王昱婷 | Final | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 | 6 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 4 | 3. | |||||
| 185 | 陳宗塏 / 陳稼 | Final | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4. | |||||
| 190 | 陳益宏 / 吳宥蓁 | Final | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 7 | 7 | 5. | |||||
01 : 歐修信
02 : 賴昇
03 : 李勝隆
06 : 黃虛中
A : 陳明祥
O : 崔松美
R : 陳如萍
T : 陳怡謙
V : 華瓊安
W : 吳明燕
X : 姜萩燕