Cha Cha Cha
| Nr. | 01 | 02 | 03 | 06 | A | O | R | T | V | W | X | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125) 承蔚周 / 歆妮康 | 2 | 5 | 7 | 7 | 3 | 6 | 5 | 7 | 2 | 4 | 3 | 7 (24) | 5 | 5 | ||||||
| 129) 李侑宸 / 林芯妤 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||
| 132) 李鼎荃 / 呂冠妤 | 5 | 7 | 6 | 2 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 (30) | 6 | 6 | ||||||
| 139) 林奐宇 / 劉靜 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||||||
| 157) 王淳毅 / 王昱婷 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||||
| 185) 陳宗塏 / 陳稼 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 (23) | 4 | 4 | ||||||
| 190) 陳益宏 / 吳宥蓁 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 (26) | 7 | 7 |
Rumba
| Nr. | 01 | 02 | 03 | 06 | A | O | R | T | V | W | X | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125) 承蔚周 / 歆妮康 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 3 | 4 | 2 | 7 (28) | 7 | 12 | ||||||
| 129) 李侑宸 / 林芯妤 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | ||||||
| 132) 李鼎荃 / 呂冠妤 | 7 | 5 | 6 | 2 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 (41) | 6 | 12 | ||||||
| 139) 林奐宇 / 劉靜 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 (14) | 7 (14) | 9 (24) | 2 | 4 | ||||
| 157) 王淳毅 / 王昱婷 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 | 7 (14) | 7 (14) | 8 (19) | 3 | 4 | ||||
| 185) 陳宗塏 / 陳稼 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 8 | ||||||
| 190) 陳益宏 / 吳宥蓁 | 5 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 9 | 5 | 12 |
Jive
| Nr. | 01 | 02 | 03 | 06 | A | O | R | T | V | W | X | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125) 承蔚周 / 歆妮康 | 2 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 6 (22) | 6 | 18 | ||||||
| 129) 李侑宸 / 林芯妤 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | 5 | ||||||
| 132) 李鼎荃 / 呂冠妤 | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 2 | 7 | 7 | 19 | ||||||
| 139) 林奐宇 / 劉靜 | 3 | 1 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 (16) | 2 | 6 | ||||||
| 157) 王淳毅 / 王昱婷 | 6 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 4 | 6 (10) | 3 | 7 | ||||||
| 185) 陳宗塏 / 陳稼 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 12 | ||||||
| 190) 陳益宏 / 吳宥蓁 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 7 | 7 | 8 (32) | 5 | 17 |
01 : 歐修信
02 : 賴昇
03 : 李勝隆
06 : 黃虛中
A : 陳明祥
O : 崔松美
R : 陳如萍
T : 陳怡謙
V : 華瓊安
W : 吳明燕
X : 姜萩燕