Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Cha Cha Cha | Rumba | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 07 | A | H | J | P | Q | V | W | 01 | 02 | 03 | 07 | A | H | J | P | Q | V | W | ||||||||
| 35 | 陳品杉 / 陳品妍 | Final | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3. | ||||
| 50 | 張崴竣 / 莊旻瑄 | Final | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. | ||||
| 61 | 李侑融 / 陳俞瑄 | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2. | ||||
| 65 | 林品毅 / 陳禹彤 | Final | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1. | ||||
01 : 陳清宗 Peter CHEN
02 : 藍仁成 Anthony LAN
03 : 黃瑞通 Tony HUANG
07 : 陳美安 Mei-An CHEN
A : 陳明祥 Peter CHEN
H : 温玲虹 Candy WEN
J : 侯伯隆 Roger HOU
P : 林育秀 Tina LIN
Q : 崔松美 Tracy TSUI
V : 李姿欣 Julia LEE
W : 朱瑩 Yin CHU