Cha Cha Cha
| Nr. | 01 | 02 | 03 | 07 | A | H | J | P | Q | V | W | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35) 陳品杉 / 陳品妍 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 (13) | 3 | 3 | |||
| 50) 張崴竣 / 莊旻瑄 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 11 | 4 | 4 | |||
| 61) 李侑融 / 陳俞瑄 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | |||
| 65) 林品毅 / 陳禹彤 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 (12) | 2 | 2 |
Rumba
| Nr. | 01 | 02 | 03 | 07 | A | H | J | P | Q | V | W | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35) 陳品杉 / 陳品妍 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 (9) | 3 | 6 | |||
| 50) 張崴竣 / 莊旻瑄 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | 4 | 8 | |||
| 61) 李侑融 / 陳俞瑄 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 (11) | 2 | 3 | |||
| 65) 林品毅 / 陳禹彤 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 (13) | 1 | 3 |
01 : 陳清宗 Peter CHEN
02 : 藍仁成 Anthony LAN
03 : 黃瑞通 Tony HUANG
07 : 陳美安 Mei-An CHEN
A : 陳明祥 Peter CHEN
H : 温玲虹 Candy WEN
J : 侯伯隆 Roger HOU
P : 林育秀 Tina LIN
Q : 崔松美 Tracy TSUI
V : 李姿欣 Julia LEE
W : 朱瑩 Yin CHU