Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 07 | A | H | J | P | Q | V | W | 01 | 02 | 03 | 07 | A | H | J | P | Q | V | W | 01 | 02 | 03 | 07 | A | H | J | P | Q | V | W | 01 | 02 | 03 | 07 | A | H | J | P | Q | V | W | 01 | 02 | 03 | 07 | A | H | J | P | Q | V | W | |||||||||||
| 2 | 吳律霆 / 黃書涵 | Chinese Taipei | 1. Round | X | X | X | - | - | X | - | X | - | - | - | 5 | - | X | X | - | - | - | - | X | - | - | - | 3 | - | X | - | - | - | - | - | X | - | - | - | 2 | - | X | X | - | - | - | - | X | - | - | - | 3 | - | X | X | - | - | - | - | X | - | - | - | 3 | 16 | 7. |
| 11 | 曾梓豪 / 李靜汶 | 1. Round | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | 10 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | 53 | 4. | |
| Final | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||
| 13 | 李佳曆 / 葉奕萱 | 1. Round | X | X | X | - | X | - | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | 10 | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 10 | X | X | X | - | - | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | - | - | X | X | X | - | X | X | 8 | 46 | 5. | |
| Final | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||
| 18 | 林宥誠 / 林芷歆 | 1. Round | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | X | X | - | - | - | - | X | - | - | 3 | 7 | 10. | |
| 39 | 黃柏崴 / 李若華 | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | 10 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | 54 | 3. | |
| Final | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||
| 56 | 曹博程 / 陳妍安 | 1. Round | - | - | - | - | X | - | X | - | X | - | X | 4 | X | - | - | - | X | - | X | - | X | X | X | 6 | X | - | - | - | X | - | X | - | X | X | X | 6 | - | - | - | - | X | - | X | - | X | X | X | 5 | - | - | - | - | X | - | X | - | - | - | X | 3 | 24 | 6. | |
| Final | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||
| 67 | 林奐宇 / 高于婷 | 1. Round | - | - | - | X | - | - | - | - | - | X | - | 2 | - | - | - | X | - | - | - | - | - | X | - | 2 | - | - | - | X | - | - | X | - | - | - | - | 2 | X | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | 3 | X | - | - | X | X | - | - | - | - | X | - | 4 | 13 | 8. | |
| 87 | 藍郁翔 / 黃子倩 | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | 10 | 54 | 2. | |
| Final | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||
| 94 | 陳宗塏 / 陳妤僑 | 1. Round | - | - | - | X | - | X | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | X | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | X | - | - | - | - | - | 2 | 8 | 9. | |
| 123 | 徐楷翔 / 葉蕙語 | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | 1 | 2 | 11. | |
| 133 | 董誠哲 / 曾慈恩 | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | X | - | X | X | X | X | X | X | - | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | 53 | 1. | |
| Final | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
01 : 陳清宗 Peter CHEN
02 : 藍仁成 Anthony LAN
03 : 黃瑞通 Tony HUANG
07 : 陳美安 Mei-An CHEN
A : 陳明祥 Peter CHEN
H : 温玲虹 Candy WEN
J : 侯伯隆 Roger HOU
P : 林育秀 Tina LIN
Q : 崔松美 Tracy TSUI
V : 李姿欣 Julia LEE
W : 朱瑩 Yin CHU