Samba
| Nr. | 01 | 02 | 03 | 07 | A | H | J | P | Q | V | W | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11) 曾梓豪 / 李靜汶 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | |||||
| 13) 李佳曆 / 葉奕萱 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 10 | 5 | 5 | |||||
| 39) 黃柏崴 / 李若華 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 (10) | 3 | 3 | |||||
| 56) 曹博程 / 陳妍安 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 6 | 6 | |||||
| 87) 藍郁翔 / 黃子倩 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 (8) | 2 | 2 | |||||
| 133) 董誠哲 / 曾慈恩 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 (10) | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
| Nr. | 01 | 02 | 03 | 07 | A | H | J | P | Q | V | W | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11) 曾梓豪 / 李靜汶 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 9 | 4 | 8 | |||||
| 13) 李佳曆 / 葉奕萱 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 10 | 5 | 10 | |||||
| 39) 黃柏崴 / 李若華 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 (12) | 2 | 5 | |||||
| 56) 曹博程 / 陳妍安 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 6 | 12 | |||||
| 87) 藍郁翔 / 黃子倩 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 9 | 3 | 5 | |||||
| 133) 董誠哲 / 曾慈恩 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 (11) | 1 | 2 |
Rumba
| Nr. | 01 | 02 | 03 | 07 | A | H | J | P | Q | V | W | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11) 曾梓豪 / 李靜汶 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 9 | 4 | 12 | |||||
| 13) 李佳曆 / 葉奕萱 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 9 | 5 | 15 | |||||
| 39) 黃柏崴 / 李若華 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 (11) | 3 | 8 | |||||
| 56) 曹博程 / 陳妍安 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 11 | 6 | 18 | |||||
| 87) 藍郁翔 / 黃子倩 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 (8) | 2 | 7 | |||||
| 133) 董誠哲 / 曾慈恩 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 (10) | 1 | 3 |
Paso Doble
| Nr. | 01 | 02 | 03 | 07 | A | H | J | P | Q | V | W | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11) 曾梓豪 / 李靜汶 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | 16 | |||||
| 13) 李佳曆 / 葉奕萱 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 | 9 | 5 | 20 | |||||
| 39) 黃柏崴 / 李若華 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 (10) | 2 | 10 | |||||
| 56) 曹博程 / 陳妍安 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 11 | 6 | 24 | |||||
| 87) 藍郁翔 / 黃子倩 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 8 (11) | 1 | 8 | |||||
| 133) 董誠哲 / 曾慈恩 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | 3 | 6 |
Jive
| Nr. | 01 | 02 | 03 | 07 | A | H | J | P | Q | V | W | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11) 曾梓豪 / 李靜汶 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 8 | 4 | 20 | |||||
| 13) 李佳曆 / 葉奕萱 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | 25 | |||||
| 39) 黃柏崴 / 李若華 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | 3 | 13 | |||||
| 56) 曹博程 / 陳妍安 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 11 | 6 | 30 | |||||
| 87) 藍郁翔 / 黃子倩 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 9 | |||||
| 133) 董誠哲 / 曾慈恩 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | 2 | 8 |
01 : 陳清宗 Peter CHEN
02 : 藍仁成 Anthony LAN
03 : 黃瑞通 Tony HUANG
07 : 陳美安 Mei-An CHEN
A : 陳明祥 Peter CHEN
H : 温玲虹 Candy WEN
J : 侯伯隆 Roger HOU
P : 林育秀 Tina LIN
Q : 崔松美 Tracy TSUI
V : 李姿欣 Julia LEE
W : 朱瑩 Yin CHU